关于项城市2023年农村黑臭水体治理情况的公示
来源: 项城市人民政府 时间: 2024-01-03 16:46:55 访问量:0

字体大小[ ] 打印

分享:

  按照《周口市生态环境保护委员会办公室关于印发周口市2023年净土保卫战实施方案的通知》(周环委办〔2023〕12号)要求,为强化农村黑臭水体治理与监督,现将我市2023年农村黑臭水体情况通过市政府网站向社会公开,并以行政村为单位通过公告栏等方式向村民公示。

项城市2023年农村黑臭水体治理情况
序号 乡镇或街道社区 行政村名称 水体名称 水体类型 涉及的自然村 河湖长姓名 联系电话 水域面积(m2) 黑臭段起点 起点经度 起点纬度 黑臭段终点 终点经度 终点纬度 治理完成年度 监管清单级别
1 丁集镇 小李庄 黄楼村西15米 黄楼 李金中 13253760111 1500 黄楼村西15米 114.91471 33.323170 黄楼村西80米 115 33 2023 省级监管
2 丁集镇 田寨 张百华家东5米 韩庄 田中奎 13838623629 1800 张百华家东5米 115 33.368827 张曙光家北5米 114.927534 33.369845 2023 省级监管
3 东方街道刘堂社区 刘堂 刘堂任永光家东20米 刘堂 刘建设 18238453107 4800 刘堂任永光家东20米 115 33 刘堂任永光家东40米 115 33 2023 国家监管
4 范集镇 申营 申宗元家南10米 申营 申宗华 15538690448 890 申宗元家南10米 115 33 申宗元家南100米 115 33 2023 市级监管
5 范集镇 余营 赵书功家南5米 余营 赵文峰 13346858718 1200 赵书功家南5米 115 33 赵书功家南105米 115 33 2023 省级监管
6 范集镇 余营 赵建中家东10米 余营 赵文峰 13346858718 1400 赵建中家东10米 115 33 赵建中家东110米 115 33 2023 省级监管
7 范集镇 余营 赵书功家南5米 余营 赵文峰 13346858718 1200 赵书功家南5米 115 33 赵书功家南105米 115 33 2023 省级监管
8 范集镇 余营 赵建中家东10米 余营 赵文峰 13346858718 1400 赵建中家东10米 115 33 赵建中家东110米 115 33 2023 国家监管
9 范集镇 余营 赵文青家东5米 余营 赵文峰 13346858718 1050 赵文青家东5米 115 33 赵文青家东105米 115 33 2023 省级监管
10 范集镇 余营 赵常礼家西5米 余营 赵文峰 13346858718 9100 赵常礼家西5米 115 33 赵常礼家西205米 115 33 2023 国家监管
11 范集镇 余营 赵海军家北5米 余营 赵文峰 13346858718 1000 赵海军家北5米 115 33 赵海军家北55米 115 33 2023 省级监管
12 范集镇 范集 赵海亮家东3米 范集 赵海亮 18272820433 2000 赵海亮家东3米 115 33 赵海亮家东200米 115 33 2023 省级监管
13 范集镇 蒋寨 鸿志学校东10米 蒋寨 蒋鑫鑫 15225726268 6000 鸿志学校东10米 114.758947 33.316174 鸿志学校东110米 114.758791 33.317228 2023 国家监管
14 范集镇 杨庄 王保恒家北6米 桥口 王云善 13673887176 4800 王保恒家北6米 115 33 王保恒家北55米 115 33 2023 国家监管
15 范集镇 蒋寨 鸿志学校东10米 蒋寨 蒋鑫鑫 15225726268 6000 鸿志学校东10米 114.758947 33.316174 鸿志学校东110米 114.758791 33.317228 2023 省级监管
16 范集镇 杨庄 王学中家南3米 桥口 王云善 13673887176 1750 王学中家南3米 115 33 王学中家南170米 115 33 2023 省级监管
17 范集镇 余营 赵文青家东5米 余营 赵文峰 13346858718 1050 赵文青家东5米 115 33 赵文青家东105米 115 33 2023 省级监管
18 范集镇 余营 赵海军家北5米 余营 赵文峰 13346858718 1000 赵海军家北5米 115 33 赵海军家北55米 115 33 2023 省级监管
19 范集镇 余营 赵常礼家西5米 余营 赵文峰 13346858718 9100 赵常礼家西5米 115 33 赵常礼家西205米 115 33 2023 国家监管
20 范集镇 位营 赵明成家东5米 位营 赵余良 18839491555 3000 赵明成家东5米 115 33 赵明成家东65米 115 33 2023 国家监管
21 范集镇 大王 刘保军家西10米 刘庄 张合林 13619892150 2500 刘保军家西10米 115 33 刘保军家西60米 115 33 2023 国家监管
22 范集镇 范集 刘国强家东1米 范集 赵海亮 18272820433 2000 刘国强家东1米 115 33 刘国强家东105米 115 33 2023 省级监管
23 范集镇 范集 胡双民家东1米 范集 赵海亮 18272820433 3000 胡双民家东1米 115 33 胡双民家东100米 115 33 2023 国家监管
24 范集镇 范集 李三草家东1米 范集 赵海亮 18272820433 5000 李三草家东1米 115 33 李三草家东100米 115 33 2023 国家监管
25 范集镇 范集 陈新广家南2米 范集 赵海亮 18272820433 1500 陈新广家南2米 115 33 陈新广家南155米 115 33 2023 国家监管
26 范集镇 范集 赵海亮家东3米 范集 赵海亮 18272820433 2000 赵海亮家东3米 115 33 赵海亮家东200米 115 33 2023 省级监管
27 范集镇 杨庄 王学中家南3米 桥口 王云善 13673887176 1750 王学中家南3米 115 33 王学中家南170米 115 33 2023 省级监管
28 范集镇 杨庄 王保恒家北6米 桥口 王云善 13673887176 4800 王保恒家北6米 115 33 王保恒家北55米 115 33 2023 国家监管
29 范集镇 位营 赵明成家东5米 位营 赵余良 18839491555 3000 赵明成家东5米 115 33 赵明成家东65米 115 33 2023 国家监管
30 付集镇 苏州李 陈庄村北50米 陈庄村 李红伟 13949976115 4600 陈庄村北50米 115.049798 33.168602 陈庄村北73米 115.051132 33.170751 2023 国家监管
31 付集镇 苏州李 大刘村前20米 大刘村 李红伟 13949976115 1050 大刘村前20米 115.056682 33.176427 大刘村前45米 115.050639 33.17657 2023 市级监管
32 付集镇 苏州李 后刘村西25米 后刘村 李红伟 13949976115 900 后刘村西25米 115.046046 33.181323 后刘村西45米 115.046303 33.118160 2023 省级监管
33 付集镇 直河 磨骨寺村前20米 磨骨寺村 李高明 19913313132 600 磨骨寺村前20米 115.043217 33.215536 磨骨寺村前25米 115.040634 33.217346 2023 省级监管
34 高寺镇 吴庄 冯玉荣饭店南6米 冯井自然村 吴新旗 15938651333 800 冯玉荣饭店南6米 114.849084 33.243033 冯玉荣饭店南30米 114.856987 33.247790 2023 省级监管
35 高寺镇 吴庄 吴庄夏学廷宅基地东3米 沟渠 吴庄自然村 吴新旗 15938651333 1500 吴庄夏学廷宅基地东3米 114.855622 33.242898 吴庄夏学廷宅基地东25米 114.856987 33.247790 2023 省级监管
36 高寺镇 张小集 杨家臣南10米 张小集 王泽玉 13839479764 1200 杨家臣南10米 115 33 杨家臣南40米 115 33 2023 省级监管
37 高寺镇 蒋庄 蒋庄东3米 蒋庄 张昊中 15039444777 2000 蒋庄东3米 115 33 蒋庄东25米 115 33 2023 省级监管
38 高寺镇 团店 杨四方家南10米 团店 张长青 15518005866 6750 杨四方家南10米 114.928744 33.257244 程庆峰家东15米 114.928625 33.256346 2023 国家监管
39 官会镇 时庄 于子厚南20米 于庄村 于子俊 13608616807 960 于子厚南20米 114.998135 33.998118 于子厚南50米 114.998118 33.265451 2023 省级监管
40 官会镇 纪庄 纪庄村纪山林西4米 纪庄 闫如伶 18639499968 400 纪庄村纪山林西4米 114.946407 33.258304 纪庄村程庆生东6米 114.94586 33.258324 2023 市级监管
41 官会镇 纪庄 前闫营村闫如民东5米 前闫营 闫如伶 18639499968 580 前闫营村闫如民东5米 114.945816 33.264821 前闫营村闫钦中东5米 114.945804 33.264451 2023 市级监管
42 官会镇 徐庄 徐庄村徐子运家南5米 徐庄 徐飞 13838604238 2000 徐庄村徐子运家南5米 114.996111 33.232333 徐庄村徐子运家南15米 114.996121 33.231774 2023 省级监管
43 官会镇 徐庄 徐庄村徐同九家西5米 徐庄 徐飞 13838604238 6000 徐庄村徐同九家西5米 114.994384 33.232093 徐庄村徐同九家西15米 114.994454 33.231917 2023 国家监管
44 官会镇 徐庄 刘庄村刘崇明家南5米 刘庄 徐飞 13838604238 3000 刘庄村刘崇明家南5米 114.994377 33.229824 刘庄村刘崇明家南18米 114.995925 33.229467 2023 国家监管
45 官会镇 徐庄 刘庄村张树玉家南10米 刘庄 徐飞 13838604238 3000 刘庄村张树玉家南10米 114.993995 33.229139 刘庄村张树玉家南22米 114.993377 33.228888 2023 省级监管
46 官会镇 徐庄 刘庄村于书朋家西5米 刘庄 徐飞 13838604238 2000 刘庄村于书朋家西5米 114.995365 33.229476 刘庄村于书朋家西5米 114.995771 33.229612 2023 省级监管
47 官会镇 徐庄 刘庄村刘新立家东3米 刘庄 徐飞 13838604238 300 刘庄村刘新立家东3米 114.995671 33.229471 刘庄村刘新立家东3米 114.995975 33.229467 2023 市级监管
48 官会镇 汾庄 王小楼王松中家南10米 王小楼 王治明 13193646149 1200 王小楼王松中家南10米 111.536745 32.466364 王小楼王松中家南25米 111.423547 32.343645 2023 市级监管
49 官会镇 郑楼 村中东邢春发宅西3米 郑楼 马良银 15239477862 750 村中东邢春发宅西3米 114.973329 33.241815 村中东邢春发宅西28米 114.972747 33.241671 2023 市级监管
50 官会镇 郑楼 王忠心宅南8米 刘庄 马良银 15239477862 700 王忠心宅南8米 114.968654 33.244424 王忠心宅南19米 114.968486 33.244179 2023 市级监管
51 官会镇 帮粮集 候滩村钱双龙西8米 候滩村 张新磅 13781250005 240 候滩村钱双龙西8米 115.055477 33.240638 候滩村钱双龙西26米 115.055456 33.240077 2023 市级监管
52 官会镇 马老庄 崔大庄村马新学东15米 崔大庄 马克志 17839470963 750 崔大庄村马新学东15米 114.981652 33.268711 崔大庄村马新学东25米 114.976932 33.263950 2023 市级监管
53 官会镇 马老庄 崔大庄村高峻岭西15米 崔大庄 马克志 17839470963 200 崔大庄村高峻岭西15米 114.977553 33.265495 崔大庄村高峻岭西30米 114.977553 33.265050 2023 市级监管
54 官会镇 马老庄 郑庄村王东峰南5米 沟渠 郑庄 王振喜 13939466374 1500 郑庄村王东峰南5米 114.985090 33.252099 郑庄村王东峰南25米 114.986122 33.251353 2023 市级监管
55 官会镇 马老庄 郑庄村王云山东5米 郑庄 王振喜 13939466374 525 郑庄村王云山东5米 114.984989 33.252440 郑庄村王云山东25米 114.985074 33.252065 2023 市级监管
56 官会镇 马老庄 郑庄村王宋才北10米 郑庄 王振喜 13939466374 450 郑庄村王宋才北10米 114.984557 33.252385 郑庄村王宋才北30米 114.984190 33.252607 2023 市级监管
57 官会镇 马老庄 马老庄马海松北10米 马老庄 马建中 17639760087 300 马老庄马海松北10米 114.980252 33.258733 马老庄马海松北25米 114.979735 33.258888 2023 市级监管
58 官会镇 马老庄 马老庄马金方南10米 马老庄 马建中 17639760087 450 马老庄马金方南10米 114.978643 33.259016 马老庄马金方南20米 114.978347 33.258747 2023 市级监管
59 官会镇 马老庄 马老庄马培功地西5米 沟渠 马老庄 马建中 17639760087 7000 马老庄马培功地西5米 114.973886 33.258699 马老庄马培功地西20米 114.977532 33.252858 2023 市级监管
60 官会镇 马老庄 马老庄马良杰西2米 马老庄 马建中 17639760087 500 马老庄马良杰西2米 114.979562 33.256893 马老庄马良杰西25米 114.979367 33.257215 2023 市级监管
61 官会镇 李桥 李桥二队李学成南10米 沟渠 李桥 李金 13838689565 2000 李桥二队李学成南10米 115.030153 33.285856 李桥二队李学成南30米 115.029773 33.285763 2023 省级监管
62 官会镇 李桥 李庄李广南60米 沟渠 李庄 李金 13838689565 1300 李庄李广南60米 115.030046 33.283768 李庄李广南73米 115.031366 33.283240 2023 省级监管
63 官会镇 李桥 高庄郑书宣东南150米 高庄 李金 13838689565 4500 高庄郑书宣东南150米 115.024763 33.281087 高庄郑书宣东南163米 115.025361 33.280611 2023 国家监管
64 官会镇 李桥 高庄郑金峰东北100米 高庄 李金 13838689565 1360 高庄郑金峰东北100米 115.028690 33.281561 高庄郑金峰东北115米 115.025368 33.277081 2023 省级监管
65 官会镇 李桥 贾庄贾学云北20米 贾庄 李金 13838689565 4000 贾庄贾学云北20米 115.029088 33.283818 贾庄贾学云北60米 115.029419 33.254493 2023 国家监管
66 官会镇 李桥 田桥王自林西10米 田桥 李金 13838689565 1500 田桥王自林西10米 115.033337 33.279826 田桥王自林西40米 115.025361 33.280611 2023 省级监管
67 官会镇 李桥 田桥王维安南10米 沟渠 田桥 李金 13838689565 2500 田桥王维安南10米 115.035564 33.279506 田桥王维安南35米 115.036292 33.278799 2023 市级监管
68 官会镇 李桥 白庙村北100米 沟渠 白庙 李金 13838689565 12500 白庙村北100米 115 33 白庙村北110米 115 33 2023 国家监管
69 官会镇 韩营 蔡庄韩永亮家东7米 沟渠 蔡庄 韩华成 13,460,011,036 10350 蔡庄韩永亮家东7米 115 33 蔡庄韩永亮家东25米 115 33 2023 国家监管
70 官会镇 韩营 韩营韩华付家北6米 沟渠 韩营 韩华成 13,460,011,036 650 韩营韩华付家北6米 115 33 韩营韩华付家北20米 115 33 2023 市级监管
71 官会镇 于庙行政村 前毛楼刘合军前8米 前毛楼 刘永良 13939089880 1500 前毛楼刘合军前8米 115.039653 33.259499 前毛楼刘合军前58米 115.039651 33.259497 2023 省级监管
72 官会镇 于庙行政村 前毛楼西王心诚北4米 前毛楼 刘永良 13939089880 5250 前毛楼西王心诚北4米 115.039610 33.259414 前毛楼西王心诚北4米 115.039613 33.259412 2023 国家监管
73 官会镇 于庙行政村 前毛楼东王立志北8米 前毛楼 刘永良 13939089880 2000 前毛楼东王立志北8米 115.099594 33.259391 前毛楼东王立志北218米 115.039592 33.259392 2023 省级监管
74 官会镇 于庙行政村 前毛楼东刘文贤北8米 前毛楼 刘永良 13939089880 10000 前毛楼东刘文贤北8米 115.039438 33.259438 前毛楼东刘文贤北58米 115.039437 33.259432 2023 国家监管
75 官会镇 于庙行政村 于庙于建军南9米 于庙 刘永良 13939089880 4000 于庙于建军南9米 115.040147 33.248866 于庙于建军南209米 115.040145 33.248864 2023 市级监管
76 官会镇 于庙行政村 申庄王新路东北15米 申庄 刘永良 13939089880 4000 申庄王新路东北15米 115.040291 33.248860 申庄王新路东北95米 115.040392 33.248861 2023 市级监管
77 官会镇 于庙行政村 毛庄李心明西7米 毛庄 刘永良 13939089880 1500 毛庄李心明西7米 115.039535 33.259440 毛庄李心明西57米 115.039533 33.259441 2023 省级监管
78 官会镇 于庙行政村 毛庄孙洪良西2米 毛庄 刘永良 13939089880 2400 毛庄孙洪良西2米 115.045065 33.247279 毛庄孙洪良西62米 115.045064 33.247277 2023 省级监管
79 官会镇 高赵庄行政村 丁营村丁果林东5米 丁营 孙树俊 18348328271 1425 丁营村丁果林东5米 115.006714 33.292438 丁营村丁果林东20米 115.006427 33.247200 2023 市级监管
80 官会镇 高赵庄行政村 孙营村孙树德西5米 孙营 孙树俊 18348328271 2400 孙营村孙树德西5米 115.008884 33.29734 孙营村孙树德西35米 115.00832 33.297432 2023 市级监管
81 官会镇 高赵庄行政村 高庄村高有志东南5米 高庄 孙树俊 18348328271 2515 高庄村高有志东南5米 115.003082 33.298664 高庄村高有志东南35米 115.003176 33.298718 2023 市级监管
82 官会镇 李泗坑 屈桥马培伶北20米 屈桥 屈全峰 18939499382 450 屈桥马培伶北20米 115 33 屈桥马培伶北30米 115 33 2023 市级监管
83 官会镇 李泗坑 屈桥屈金荣南10米 屈桥 屈全峰 18939499382 1050 屈桥屈金荣南10米 115 33 屈桥屈金荣南30米 115 33 2023 省级监管
84 官会镇 李泗坑 屈桥马培军北10米 沟渠 屈桥 屈全峰 18939499382 6750 屈桥马培军北10米 115 33 马老庄地段黄龙沟 115 33 2023 国家监管
85 官会镇 李泗坑 李泗坑楼台子马培军西10米 沟渠 李泗坑 屈全峰 18939499382 1524 李泗坑楼台子马培军西10米 115 33 李泗坑楼台子马培军西22米 115 33 2023 省级监管
86 官会镇 李泗坑 李泗坑马培轩南5米 沟渠 李泗坑 屈全峰 18939499382 1020 李泗坑马培轩南5米 115 33 李泗坑马培轩南17米 115 33 2023 省级监管
87 官会镇 李泗坑 李泗坑马培玉南5米 沟渠 李泗坑 屈全峰 18939499382 990 李泗坑马培玉南5米 115 33 李泗坑马培玉南16米 115 33 2023 省级监管
88 官会镇 李泗坑 李泗坑村室南北路口东10米 沟渠 李泗坑 屈全峰 18939499382 1560 李泗坑村室南北路口东10米 115 33 李泗坑村室南北路口东22米 115 33 2023 省级监管
89 官会镇 李泗坑 李泗坑4队周新菜南10米 李泗坑 屈全峰 18939499382 720 李泗坑4队周新菜南10米 115 33 李泗坑4队周新菜南30米 115 33 2023 市级监管
90 官会镇 李泗坑 李泗坑5队马军正西侧20米 李泗坑 屈全峰 18939499382 420 李泗坑5队马军正西侧20米 115 33 李泗坑5队马军正西侧28米 115 33 2023 市级监管
91 官会镇 李泗坑 李泗坑5队马军正北侧15米 李泗坑 屈全峰 18939499382 1612 李泗坑5队马军正北侧15米 115 33 李泗坑5队马军正北侧45米 115 33 2023 省级监管
92 官会镇 李泗坑 李泗坑5队孙玉山西侧5米 李泗坑 屈全峰 18939499382 180 李泗坑5队孙玉山西侧5米 115 33 李泗坑5队孙玉山西侧15米 115 33 2023 市级监管
93 官会镇 李泗坑 银匠村6队马培耕西南20米 银匠 屈全峰 18939499382 1400 银匠村6队马培耕西南20米 115 33 银匠村6队马培耕西南45米 115 33 2023 省级监管
94 官会镇 李泗坑 银匠村后100米 银匠 屈全峰 18939499382 1215 银匠村后100米 115 33 银匠村后130米 115 33 2023 省级监管
95 官会镇 李泗坑 杨庄马培栋南15米 杨庄 屈全峰 18939499382 1800 杨庄马培栋南15米 145 33 杨庄马培栋南25米 115 33 2023 省级监管
96 官会镇 李泗坑 杨庄马培锁南13米 杨庄 屈全峰 18939499382 506 杨庄马培锁南13米 115 33 杨庄马培锁南20米 115 33 2023 市级监管
97 光武办事处 刘香庄社区 刘香庄村刘其山家东侧5米 刘香庄 刘玉华 18749246798 3600 刘香庄村刘其山家东侧5米 114.866419 33.412582 刘香庄村刘其山家东侧55米 114.866865 33.412557 2023 国家监管
98 花园办事处 尚关 商城北路路东200米 尚关 张爱华 13,673,562,226 3000 商城北路路东200米 114.886202 33 商城北路路东230米 115 33 2023 国家监管
99 花园办事处 尚关 周营中心路北1米 周营 张爱华 13,673,562,226 1000 周营中心路北1米 115 33 周营中心路北15米 115 33 2023 省级监管
100 花园办事处 从营 从营村西副食品店西5米 从营 刘成军 15890511126 1800 从营村西副食品店西5米 115 33 从营村西副食品店西15米 115 33 2023 省级监管
101 花园办事处 从营 从营高速涵洞北30 从营 刘成军 15890511126 2000 从营高速涵洞北30 115 33 从营高速涵洞北38 115 33 2023 省级监管
102 花园办事处 从营 从营小学西30米 从营 刘成军 15890511126 1200 从营小学西30米 115 33 从营小学西45米 115 33 2023 省级监管
103 花园办事处 从营 夏庄村南头中心路东1米 夏庄 刘成军 15890511126 1500 夏庄村南头中心路东1米 115 33 夏庄村南头中心路东15米 115 33 2023 省级监管
104 花园办事处 唐店 张国海家北8米 陈庄 邵天河 15936046285 3900 张国海家北8米 114.856353 33.476183 唐店村委会东300米 114.855866 33.476923 2023 国家监管
105 贾岭镇 贾岭 贾岭窑厂西50米 沟渠 贾岭 董留成 15138372598 6000 贾岭窑厂西50米 114.848253 33.111856 李店行政村西南角200米 115.018785 33.412279 2023 国家监管
106 李寨镇 大魏寨 魏付宣家西5米 大魏寨 魏朝法 15936978187 8200 魏付宣家西5米 114.693834 33.178622 魏仁义家东5米 114.688512 33.178990 2023 国家监管
107 李寨镇 乔庄 乔庄小学东侧10米 乔庄 位号亮 139499879118 400 乔庄小学东侧10米 115 33 乔庄小学东侧20米 115 33 2023 市级监管
108 李寨镇 位店 位店村西10米 位店 秦文堂 13673413899 620 位店村西10米 115 33 位店村西10米 115 33 2023 市级监管
109 李寨镇 油许 油坊庄学校东5米 油坊庄 薛合同 15804071988 990 油坊庄学校东5米 115 33 油坊庄学校东30米 115 33 2023 市级监管
110 李寨镇 闫庄 李五庄自然村东10米 李五庄 李祥林 18438087722 21243 李五庄自然村东10米 115 33 李五庄自然村东83米 115 33 2023 国家监管
111 秣陵镇 东陈 东陈朱心中南60米 东陈 丁汉林 13592228079 12000 东陈朱心中南60米 114.877124 33.179958 东陈朱心中南80米 114.872323 33.179528 2023 省级监管
112 秣陵镇 东陈 东陈闫钦亮南10米 东陈 丁汉林 13592228079 1320 东陈闫钦亮南10米 114.875044 33.181278 东陈闫钦亮南45米 114.875002 33.180912 2023 省级监管
113 秣陵镇 东陈 东陈董群英东10米 东陈 丁汉林 13592228079 2100 东陈董群英东10米 114.876292 33.181988 东陈董群英东70米 114.877186 33.181759 2023 省级监管
114 秣陵镇 前老家 前老家村中北5米 前老家 刘建新 15896799898 4950 前老家村中北5米 114.872239 33.203398 前老家村中北20米 114.868829 33.203155 2023 国家监管
115 秣陵镇 前老家 前老家村中南10米 前老家 刘建新 15896799898 8400 前老家村中南10米 114.870983 33.202906 前老家村中南40米 114.868813 33.203564 2023 国家监管
116 秣陵镇 前老家 韩营村中间南10米 韩营 刘建新 15896799898 1820 韩营村中间南10米 114.869571 33.207063 韩营村中间南40米 114.869299 33.207003 2023 省级监管
117 秣陵镇 前老家 七里时西2米 七里时 刘建新 15896799898 2280 七里时西2米 114.881378 33.193889 七里时西75米 114.875316 33.196139 2023 省级监管
118 秣陵镇 前老家 七里时东5米 七里时 刘建新 15896799898 6400 七里时东5米 114.87602 33.196182 七里时东80米 114.879174 33.194329 2023 国家监管
119 秣陵镇 前老家 束庄南5米 束庄 刘建新 15896799898 2000 束庄南5米 114.883583 33.195333 束庄南20米 114.88374 33.195028 2023 省级监管
120 秣陵镇 南大街 莲溪书院东 南大街 李彦华 13938055309 3200 莲溪书院东 114.8429855 33.2034232 莲溪书院东80米 114.8429751 33.2027166 2023 国家监管
121 秣陵镇 南大街 第三医院东30米 南大街 李彦华 13938055309 125 第三医院东30米 114.8441099 33.2017523 第三医院东50米 114.8441506 33.2015972 2023 市级监管
122 秣陵镇 东大街 清真寺邮电局 东大街 王得功 13033921955 600 清真寺邮电局 114.841628 33.20886 清真寺邮电局 114.84209 33.207915 2023 市级监管
123 秣陵镇 西大街 文化路东坑 古楼街 邵红 13507687558 8700 文化路东坑 114.836606 33.205026 文化路东300米 114.838063 33.205837 2023 国家监管
124 秣陵镇 西大街 文化路西坑 祖师庙街 邵红 13507687558 7980 文化路西坑 114.836337 33.205609 文化路西280米 114.835172 33.205201 2023 国家监管
125 秣陵镇 西大街 高中北坑 南小街 邵红 13507687558 8960 高中北坑 114.836644 33.204485 高中北280米 114.835817 33.203428 2023 国家监管
126 秣陵镇 西大街 护城河 南小街 邵红 13507687558 8700 护城河 114.835655 33.203255 护城河 114.832547 33.203339 2023 国家监管
127 秣陵镇 闫楼 闫楼杨国民家南约2米 闫楼 赵新功 18621636616 1800 闫楼杨国民家南约2米 114.843279 33.232123 闫楼杨国民家南约35米 114.842381 33.231694 2023 省级监管
128 秣陵镇 闫楼 闫楼马建国家西1米 闫楼 赵新功 18621636616 1500 闫楼马建国家西1米 114.841007 33.231575 闫楼马建国家西30米 114.840541 33.232142 2023 省级监管
129 秣陵镇 闫楼 闫楼赵元臣家东约5米 闫楼 赵新功 18621636616 1500 闫楼赵元臣家东约5米 114.842232 33.233168 闫楼赵元臣家东约15米 114.843182 33.23323 2023 省级监管
130 秣陵镇 闫楼 闫庄吴传泥北3米 闫庄 赵新功 18621636616 2000 闫庄吴传泥北3米 114.851312 33.230316 闫庄吴传泥北45米 114.85091 33.230665 2023 省级监管
131 秣陵镇 金营 北新河金营段 瓦房庄 陈美荣 13673855105 2000 北新河金营段 114.853235 33.213.72 北新河金营段 114.869351 33.211301 2023 市级监管
132 秣陵镇 金营 双庙王勇家西10米 瓦房庄 陈美荣 13673855105 500 双庙王勇家西10米 114.853821 33.218658 双庙王勇家西30米 114.853716 33.218738 2023 市级监管
133 秣陵镇 范塚 范冢范文学南10米 范塚 张勋祥 13623949380 2000 范冢范文学南10米 114.894228 33.217769 范冢范文学南50米 114.894663 33.21814 2023 市级监管
134 秣陵镇 范塚 范冢郭红伟西15米 范塚 张勋祥 13623949380 1200 范冢郭红伟西15米 114.896744 33.218249 范冢郭红伟西55米 114.896899 33.218524 2023 市级监管
135 秣陵镇 西关村 西关村夏俊才家东侧10米 西关/新庄 黄红旗 13592218161 240 西关村夏俊才家东侧10米 114.830062 33.207141 西关村夏俊才家东侧60米 114.830680 33.207649 2023 市级监管
136 秣陵镇 南关 护城河 南关 洪云生 15649998281 8000 护城河 114.844782 33.202986 护城河 114.840521 33.202427 2023 国家监管
137 秣陵镇 南关 南关村南10米 南关 洪云生 15649998281 16000 南关村南10米 114.842513 33.202643 南关村南25米 114.842135 33.200227 2023 国家监管
138 秣陵镇 东关 东关李新兵西20米 东关 徐天生 13193621313 3150 东关李新兵西20米 114.84742 33.2092 东关李新兵西90米 114.848247 33.208654 2023 国家监管
139 秣陵镇 吴场 106国道吴场段长虹河 沟渠 吴场 吴保印 13683944801 18000 106国道吴场段长虹河 114.831454 33.209983 106国道吴场段长虹河 114.831139 33.21888 2023 市级监管
140 秣陵镇 吴场 十八里沟吴场段 沟渠 吴场 吴保印 13683944801 3360 十八里沟吴场段 114.83141 33.218995 十八里沟吴场段 114.83624 33.217865 2023 市级监管
141 秣陵镇 北关 路铁庄东南5米 北关 蒋洪军 13939478108 6600 路铁庄东南5米 114.837868 33.213428 路铁庄东南35米 114.838468 33.212874 2023 国家监管
142 秣陵镇 北关 王群东南5米 北关 蒋洪军 13939478108 380 王群东南5米 114.838002 33.213438 王群东南20米 114.84006 33.212122 2023 市级监管
143 秣陵镇 夏营行政村 村庄东北50米 南徐 史玉春 13525739176 2000 村庄东北50米 114.82663 33.171179 村庄东北130米 114.82663 33.171179 2023 省级监管
144 秣陵镇 夏营行政村 村庄东南角5米 夏营 史玉春 13525739176 1500 村庄东南角5米 114.829299 33.195886 村庄东南角30米 114.829299 33.195886 2023 省级监管
145 秣陵镇 夏营行政村 村庄南8米 夏小庄西组 史玉春 13525739176 8000 村庄南8米 114.830025 33.192521 村庄南90米 114.830025 33.192521 2023 国家监管
146 秣陵镇 夏营行政村 村庄中间 夏小庄东组 史玉春 13525739176 4000 村庄中间 114.831474 33.193909 村庄中间 114.831474 33.193909 2023 国家监管
147 秣陵镇 王营 王营村北护城河 沟渠 王营 曹国华 17839438585 3960 王营村北护城河 114.835726 33.202746 王营村北护城河 114.837483 33.201877 2023 市级监管
148 秣陵镇 白沟 角楼南10米 角楼 朱帅帅 13461323222 390 角楼南10米 114.847272 33.201243 角楼南30米 114.847847 33.201243 2023 市级监管
149 秣陵镇 白沟 杨庄北5米 杨庄 朱帅帅 13461323222 500 杨庄北5米 114.846644 33.208091 杨庄北90米 114.84667 33.20799 2023 市级监管
150 秣陵镇 白沟 大位营东北100米 大位营 朱帅帅 13461323222 1300 大位营东北100米 114.853628 33.208256 大位营东北170米 114.852924 33.208121 2023 市级监管
151 秣陵镇 白沟 白沟南20米 白沟 朱帅帅 13461323222 6700 白沟南20米 114.851454 33.202557 白沟南35米 114.852114 33.202223 2023 市级监管
152 秣陵镇 李阁行政村 前年湾村西南付红星北10米 前年湾 李新庄 13849460661 2400 前年湾村西南付红星北10米 114.814138 33.192361 前年湾村西南付红星北70米 114.814552 33.192667 2023 市级监管
153 秣陵镇 李阁行政村 自然村王金更西20米 后年湾 李新庄 13849460661 1500 自然村王金更西20米 114.809954 33.199575 自然村王金更西50米 114.810205 33.199217 2023 市级监管
154 秣陵镇 李阁行政村 朱庄西北汪九北10米 李阁 李新庄 13849460661 1200 朱庄西北汪九北10米 114.815948 33.201699 朱庄西北汪九北210米 114.81742 33.202155 2023 市级监管
155 秣陵镇 土屯 黄庄村东100米 土屯 吴连英 13939461839 1430 黄庄村东100米 114.857412 33.201054 黄庄村东200米 114.856811 33.200971 2023 省级监管
156 秣陵镇 土屯 任营村东南200米 土屯 吴连英 13939461839 4680 任营村东南200米 114.860998 33.197483 任营村东南250米 114.86498 33.199011 2023 国家监管
